
вторник, 9 июня 2009 г.
Citigroup: самое время пересмотреть ситуацию

Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
БЛОГ ПРО ФИНАНСОВЫЙ БЕТТИНГ
АНАЛИТИКА НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ ОБЗОРЫ МНЕНИЯ
Товарные рынки | ||
BID | ASK/tr> | |
Золото | 3036.34 | 3039.69 |
Серебро | 29.534 | 29.640 |
Платина | 916.54 | 929.74 |
Палладий | 905.78 | 931.19 |
Алюмминий | 2387.50 | 2389.00 |
Никель | 14655.00 | 14690.00 |
Медь | 8687.00 | 8694.00 |
Нефть Брент | 65.97 | 65.99 |
Нефть Light | 62.30 | 62.33 |
Данные на 06:54 мск |
Forex: Курсы валют | ||
AUD/USD | 0.60400 | 0.60420 |
EUR/CHF | 0.94315 | 0.94335 |
EUR/GBP | 0.85005 | 0.85020 |
EUR/JPY | 160.265 | 161.520 |
EUR/USD | 1.09320 | 1.09780 |
GBP/CHF | 1.10965 | 1.11005 |
GBP/JPY | 188.860 | 189.855 |
GBP/USD | 1.28655 | 1.29095 |
USD/CAD | 1.42015 | 1.42350 |
USD/CHF | 0.85665 | 0.86470 |
USD/JPY | 146.590 | 147.280 |
EUR/AUD | 1.80890 | 1.81970 |
AUD/JPY | 88.770 | 88.800 |
EUR/CAD | 1.55235 | 1.56235 |
CAD/JPY | 103.000 | 103.805 |
CHF/JPY | 169.440 | 171.755 |
Данные на 06:54 мск |
1 коммент.:
Нравится мне обслуживание в ситибанке
Отправить комментарий