понедельник, 8 июня 2009 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
БЛОГ ПРО ФИНАНСОВЫЙ БЕТТИНГ
АНАЛИТИКА НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ ОБЗОРЫ МНЕНИЯ
Товарные рынки | ||
BID | ASK/tr> | |
Золото | 3131.90 | 3132.58 |
Серебро | 33.743 | 33.773 |
Платина | 986.92 | 992.69 |
Палладий | 987.50 | 995.46 |
Алюмминий | 2502.00 | 2503.50 |
Никель | 16075.00 | 16085.00 |
Медь | 9683.50 | 9685.50 |
Нефть Брент | 74.43 | 74.44 |
Нефть Light | 71.18 | 71.19 |
Данные на 04:19 мск |
Forex: Курсы валют | ||
AUD/USD | 0.62790 | 0.62810 |
EUR/CHF | 0.95385 | 0.95410 |
EUR/GBP | 0.83560 | 0.83575 |
EUR/JPY | 161.745 | 161.770 |
EUR/USD | 1.07875 | 1.07890 |
GBP/CHF | 1.14130 | 1.14170 |
GBP/JPY | 193.545 | 193.585 |
GBP/USD | 1.29085 | 1.29105 |
USD/CAD | 1.43035 | 1.43055 |
USD/CHF | 0.88415 | 0.88435 |
USD/JPY | 149.945 | 149.960 |
EUR/AUD | 1.71775 | 1.71825 |
AUD/JPY | 94.140 | 94.170 |
EUR/CAD | 1.54305 | 1.54355 |
CAD/JPY | 104.815 | 104.845 |
CHF/JPY | 169.560 | 169.595 |
Данные на 04:19 мск |
0 коммент.:
Отправить комментарий