
вторник, 9 июня 2009 г.
Citigroup: самое время пересмотреть ситуацию

Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
БЛОГ ПРО ФИНАНСОВЫЙ БЕТТИНГ
АНАЛИТИКА НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ ОБЗОРЫ МНЕНИЯ
Товарные рынки | ||
BID | ASK/tr> | |
Золото | 3129.39 | 3130.07 |
Серебро | 33.892 | 33.914 |
Платина | 972.48 | 975.42 |
Палладий | 971.60 | 976.72 |
Алюмминий | 2488.50 | 2489.00 |
Никель | 15960.00 | 15970.00 |
Медь | 9689.00 | 9691.00 |
Нефть Брент | 74.92 | 74.94 |
Нефть Light | 71.73 | 71.75 |
Данные на 19:19 мск |
Forex: Курсы валют | ||
AUD/USD | 0.62975 | 0.62995 |
EUR/CHF | 0.95815 | 0.95840 |
EUR/GBP | 0.83680 | 0.83695 |
EUR/JPY | 162.920 | 162.945 |
EUR/USD | 1.08535 | 1.08550 |
GBP/CHF | 1.14475 | 1.14515 |
GBP/JPY | 194.660 | 194.700 |
GBP/USD | 1.29685 | 1.29705 |
USD/CAD | 1.43120 | 1.43140 |
USD/CHF | 0.88275 | 0.88295 |
USD/JPY | 150.120 | 150.135 |
EUR/AUD | 1.72330 | 1.72380 |
AUD/JPY | 94.520 | 94.555 |
EUR/CAD | 1.55340 | 1.55390 |
CAD/JPY | 104.870 | 104.900 |
CHF/JPY | 170.025 | 170.060 |
Данные на 19:19 мск |
1 коммент.:
Нравится мне обслуживание в ситибанке
Отправить комментарий