

БЛОГ ПРО ФИНАНСОВЫЙ БЕТТИНГ
АНАЛИТИКА НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ ОБЗОРЫ МНЕНИЯ
Товарные рынки | ||
BID | ASK/tr> | |
Золото | 3116.06 | 3116.68 |
Серебро | 33.873 | 33.897 |
Платина | 975.44 | 983.47 |
Палладий | 981.93 | 989.65 |
Алюмминий | 2500.50 | 2501.50 |
Никель | 16095.00 | 16105.00 |
Медь | 9691.50 | 9693.50 |
Нефть Брент | 74.05 | 74.06 |
Нефть Light | 70.80 | 70.81 |
Данные на 13:45 мск |
Forex: Курсы валют | ||
AUD/USD | 0.63015 | 0.63035 |
EUR/CHF | 0.95450 | 0.95475 |
EUR/GBP | 0.83420 | 0.83435 |
EUR/JPY | 161.220 | 161.250 |
EUR/USD | 1.07915 | 1.07930 |
GBP/CHF | 1.14390 | 1.14430 |
GBP/JPY | 193.235 | 193.275 |
GBP/USD | 1.29350 | 1.29370 |
USD/CAD | 1.43210 | 1.43230 |
USD/CHF | 0.88435 | 0.88455 |
USD/JPY | 149.395 | 149.410 |
EUR/AUD | 1.71235 | 1.71285 |
AUD/JPY | 94.130 | 94.160 |
EUR/CAD | 1.54555 | 1.54605 |
CAD/JPY | 104.310 | 104.340 |
CHF/JPY | 168.905 | 168.940 |
Данные на 13:45 мск |
0 коммент.:
Отправить комментарий