вторник, 9 июня 2009 г.
Citigroup: самое время пересмотреть ситуацию
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
БЛОГ ПРО ФИНАНСОВЫЙ БЕТТИНГ
АНАЛИТИКА НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ ОБЗОРЫ МНЕНИЯ
Товарные рынки | ||
BID | ASK/tr> | |
Золото | 0.00 | 0.00 |
Серебро | 0.00 | 0.00 |
Платина | 0.00 | 0.00 |
Палладий | 0.00 | 0.00 |
Алюмминий | 0.00 | 0.00 |
Никель | 0.00 | 0.00 |
Медь | 0.00 | 0.00 |
Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
Нефть Light | 0.00 | 0.00 |
1 коммент.:
Нравится мне обслуживание в ситибанке
Отправить комментарий