Клетка с правильным прогнозом отмечается цветом.
Данные приводятся в соответствии с CNN Money - http://money.cnn.com/data/currencies/, (17:00 GMT).
БЛОГ ПРО ФИНАНСОВЫЙ БЕТТИНГ
АНАЛИТИКА НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ ОБЗОРЫ МНЕНИЯ
| Товарные рынки | ||
| BID | ASK/tr> | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюмминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Light | 0.00 | 0.00 |
0 коммент.:
Отправить комментарий